¡Que jornadón tuvimos en el Teatro Plaza Norte! El fin de semana FMS Perú revivió el freestyle con freestyle y nos dejó una jornada llena de momentos random y mucha magia.
El debut de un Cafú que cayó frente a Jair Wong, la victoria de Kian frente a Stick, el batallón de Jaze y Skill, son algunos momentos destacables de la jornada, donde todos los enfrentamientos de definieron en la réplica.
La tabla de posiciones queda de la siguiente manera:
| N° | MC | PUNTOS | PTB |
| 1 | NEKROOS | 20 | 2230.5 |
| 2 | STICK | 15 | 2195 |
| 3 | JAZE * | 14 | 2072.5 |
| 4 | SKILL | 12 | 2169.5 |
| 5 | KIAN | 11 | 2297.5 |
| 6 | BLACKCODE | 11 | 2220 |
| 7 | VIJAY KESH * | 11 | 1961 |
| 8 | DIEGO MC * | 10 | 1866 |
| 9 | JAIR WONG * | 9 | 1878 |
| 10 | JOTA * | 9 | 1839 |
| 11 | GHOST | 7 | 2029 |
| 12 | STRIKE * | 6 | 1846 |
* Batalla por recuperar





