Grupo A
| Posición | Participante | BG | BGR | BPR | BP | PTB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acertijo | 4 | 0 | 0 | 1 | 791,5 | 12 |
| 2 | Teorema | 4 | 0 | 0 | 1 | 808 | 12 |
| 3 | El Menor | 3 | 0 | 0 | 2 | 836,5 | 10 |
| 4 | Jair Wong | 1 | 1 | 0 | 3 | 700,5 | 5 |
| 5 | Satim | 1 | 0 | 0 | 4 | 704,5 | 3 |
| 6 | Anubis | 0 | 1 | 1 | 3 | 761 | 3 |
Grupo B
| Posición | Participante | BG | BGR | BPR | BP | PTB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodamiento | 2 | 2 | 0 | 1 | 795 | 10 |
| 2 | Basek | 2 | 1 | 2 | 0 | 785,5 | 10 |
| 3 | Klan | 3 | 0 | 0 | 2 | 799,5 | 9 |
| 4 | Joqerr | 3 | 0 | 0 | 2 | 723,5 | 9 |
| 5 | Sawi Elekipo | 1 | 1 | 1 | 2 | 743,5 | 6 |
| 6 | Nasho | 0 | 0 | 1 | 4 | 723,5 | 1 |
BRACKET FMS CHILE
Acceso a Semi Final
Semi Final
Final
Campeón
- 1 BASEK
- 2 EL MENOR
- 3 KLAN
- 4 TEOREMA
- 1 RODAMIENTO
- 2 EL MENOR
- 3 KLAN
- 4 ACERTIJO
- 2 EL MENOR
- 4 ACERTIJO
- 2 EL MENOR
Tabla de Clasificación
| Posición | Participante | BG | BGR | BPR | BP | PTB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitro | 9 | 0 | 2 | 0 | 2790,5 | 29 |
| 2 | Basek | 5 | 3 | 1 | 2 | 2777 | 22 |
| 3 | Joqerr | 4 | 3 | 2 | 2 | 2674,5 | 20 |
| 4 | Acertijo | 3 | 3 | 4 | 1 | 2747,5 | 19 |
| 5 | Rodamiento | 3 | 4 | 0 | 4 | 2701 | 17 |
| 6 | Teorema | 3 | 4 | 0 | 4 | 2683 | 17 |
| 7 | Metalingüística | 3 | 2 | 3 | 3 | 2648 | 16 |
| 8 | Anubis | 3 | 2 | 2 | 4 | 2686,5 | 15 |
| 9 | Tom Crowley | 2 | 2 | 2 | 5 | 2537,5 | 12 |
| 10 | JNO | 2 | 0 | 5 | 4 | 2680 | 11 |
| 11 | Jokker | 1 | 1 | 5 | 4 | 2621 | 10 |
| 12 | Erreka | 0 | 4 | 2 | 5 | 2561 | 10 |
Tabla de Clasificación
| Posición | Participante | BG | BGR | BPR | BP | PTB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitro | 3 | 3 | 3 | 0 | 2881 | 18 |
| 2 | Acertijo | 4 | 2 | 1 | 2 | 3039,5 | 17 |
| 3 | Pepe Grillo | 3 | 3 | 1 | 2 | 3025,5 | 16 |
| 4 | Jokker | 3 | 2 | 3 | 1 | 2954,5 | 16 |
| 5 | Tom Crowley | 2 | 2 | 3 | 2 | 2950 | 13 |
| 6 | Joqerr | 1 | 4 | 2 | 2 | 2943,5 | 13 |
| 7 | Ricto | 1 | 2 | 5 | 1 | 3002,5 | 12 |
| 8 | Teorema | 0 | 4 | 4 | 1 | 2908,5 | 12 |
| 9 | El Menor | 1 | 3 | 1 | 4 | 2750 | 10 |
| 10 | Esezeta | 1 | 1 | 3 | 4 | 2760 | 8 |
Tabla de Clasificación
| Posición | Participante | BG | BGR | BPR | BP | PTB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teorema | 5 | 2 | 1 | 1 | 3148 | 20 |
| 2 | Acertijo | 4 | 3 | 0 | 2 | 3114 | 18 |
| 3 | Nitro | 3 | 2 | 3 | 1 | 2944 | 16 |
| 4 | Ricto | 2 | 4 | 1 | 2 | 3125 | 15 |
| 5 | El Menor | 3 | 2 | 1 | 3 | 2977 | 14 |
| 6 | Tom Crowley | 2 | 2 | 2 | 3 | 3006 | 12 |
| 7 | Pepe Grillo | 2 | 2 | 2 | 3 | 2804 | 12 |
| 8 | Drose | 1 | 0 | 7 | 1 | 2912 | 10 |
| 9 | Kaiser | 0 | 3 | 4 | 2 | 2731 | 10 |
| 10 | Stigma | 0 | 3 | 2 | 4 | 2871 | 8 |
Tabla Histórica de Chile
| Puesto | MC | PTS | V | VR | DR | D | Batallas | PTB | MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Acertijo 🇨🇱 | 66 | 15 | 8 | 5 | 6 | 34 | 9692,5 | 7 |
| 2 | ![]() |
Nitro 🇨🇱 | 63 | 15 | 5 | 8 | 1 | 29 | 8615,5 | 3 |
| 3 | ![]() |
Teorema 🇨🇱 | 61 | 12 | 10 | 5 | 7 | 34 | 9547,5 | 5 |
| 4 | ![]() |
Joqerr 🇨🇱 | 42 | 8 | 7 | 4 | 6 | 25 | 6341,5 | 3 |
| 5 | ![]() |
Tom Crowley 🇨🇱 | 37 | 6 | 6 | 7 | 10 | 29 | 8493,5 | 0 |
| 6 | ![]() |
El Menor 🇨🇱 | 33 | 7 | 5 | 2 | 9 | 23 | 6563,5 | 2 |
| 7 | ![]() |
Basek 🇨🇱 | 29 | 6 | 4 | 3 | 2 | 15 | 3562,5 | 1 |
| 8 | ![]() |
Pepe Grillo 🇨🇱 | 28 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | 5829,5 | 2 |
| 9 | ![]() |
Rodamiento 🇨🇱 | 27 | 5 | 6 | 0 | 5 | 16 | 3496 | 1 |
| 10 | ![]() |
Ricto 🇨🇱 | 27 | 3 | 6 | 6 | 3 | 18 | 6127,5 | 4 |
| 11 | ![]() |
Jokker 🇨🇱 | 26 | 4 | 3 | 8 | 5 | 20 | 5575,5 | 1 |
| 12 | ![]() |
Anubis 🇨🇱 | 18 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 3447,5 | 1 |
| 13 | ![]() |
Metalingüística 🇨🇱 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2648 | 1 |
| 14 | ![]() |
JNO 🇨🇱 | 11 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | 2680 | 0 |
| 15 | ![]() |
Drose 🇨🇱 | 10 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 2912 | 1 |
| 16 | ![]() |
Kaiser 🇨🇱 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2731 | 1 |
| 17 | ![]() |
Erreka 🇨🇱 | 10 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | 2561 | 0 |
| 18 | ![]() |
Klan 🇦🇷 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 799,5 | 1 |
| 19 | ![]() |
Stigma 🇨🇱 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2871 | 0 |
| 20 | ![]() |
Esezeta 🇨🇱 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2760 | 0 |
| 21 | ![]() |
Sawi Elekipo 🇪🇸 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 743,5 | 0 |
| 22 | ![]() |
Jair Wong 🇵🇪 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 700,5 | 0 |
| 23 | ![]() |
Satim 🇨🇱 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 704,5 | 0 |
| 24 | ![]() |
Nasho 🇨🇱 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 723,5 | 0 |

Acertijo
Teorema
El Menor
Jair Wong
Satim
Anubis
Rodamiento
Klan
Joqerr
Sawi Elekipo
Nasho
Nitro
Metalingüística
Tom Crowley
JNO
Jokker
Erreka
Pepe Grillo
Ricto
Esezeta
Kaiser
Stigma


























