- Temporada 6 – ES
- Temporada 5 – ES
- Temporada 4 – ES
- Temporada 3 – ES
- Temporada 2 – ES
- Temporada 1 – ES
- Tabla Histórica
Grupo A
| Posición | Participante | BG | BGR | BPR | BP | PTB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazir | 4 | 0 | 1 | 0 | 942 | 13 |
| 2 | Mecha | 3 | 2 | 0 | 1 | 894.5 | 11 |
| 3 | Mnak | 3 | 0 | 0 | 2 | 839.5 | 9 |
| 4 | Zasko | 2 | 1 | 1 | 1 | 831.5 | 9 |
| 5 | Tirpa | 1 | 0 | 0 | 4 | 790.5 | 3 |
| 6 | JesĆŗs Lc | 0 | 0 | 0 | 5 | 743.5 | 0 |
Grupo B
| Posición | Participante | BG | BGR | BPR | BP | PTB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuty | 5 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 15 |
| 2 | Mounts | 2 | 1 | 0 | 2 | 779.5 | 8 |
| 3 | Sweet Pain | 1 | 2 | 1 | 1 | 854.5 | 8 |
| 4 | Skone | 2 | 0 | 1 | 2 | 836 | 7 |
| 5 | Blon | 2 | 0 | 1 | 2 | 838 | 7 |
| 6 | Le33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 760 | 0 |
BRACKET FMS ESPAĆA
Acceso a Semi Final
Semi Final
Final
Campeón
- 1 MOUNTS
- 2 MNAK
- 3 SWEET PAIN
- 4 MECHA
- 1 CHUTY
- 2 MNAK
- 3 GAZIR
- 4 SWEET PAIN
- 1 CHUTY
- 3 GAZIR
- 3 GAZIR
Tabla de Clasificación
| Posición | Participante | BG | BGR | BPR | BP | PTB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazir | 9 | 1 | 1 | 0 | 3073.5 | 30 |
| 2 | Chuty | 8 | 2 | 1 | 0 | 3038.5 | 29 |
| 3 | Mnak | 6 | 1 | 4 | 0 | 2751 | 24 |
| 4 | Skone | 5 | 2 | 0 | 4 | 2730.5 | 19 |
| 5 | Blon | 5 | 1 | 0 | 5 | 2660 | 17 |
| 6 | Zasko | 4 | 2 | 1 | 4 | 2559.5 | 17 |
| 7 | Sweet Pain | 4 | 1 | 3 | 3 | 2638 | 16 |
| 8 | Elekipo | 2 | 3 | 1 | 5 | 2490 | 13 |
| 9 | Tirpa | 2 | 1 | 3 | 5 | 2469.5 | 11 |
| 10 | Sara Socas | 2 | 1 | 2 | 6 | 2405.5 | 10 |
| 11 | Mr. Ego | 1 | 3 | 0 | 7 | 2458 | 9 |
| 12 | Hander | 0 | 0 | 2 | 9 | 2357.5 | 2 |
Tabla de Clasificación
| Posición | Participante | BG | BGR | BPR | BP | PTB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bnet | 6 | 2 | 0 | 1 | 325553 | 22 |
| 2 | Gazir | 6 | 1 | 0 | 2 | 3179 | 20 |
| 3 | Sweetpain | 5 | 1 | 3 | 0 | 2757 | 20 |
| 4 | Mnak | 5 | 1 | 1 | 2 | 2589 | 18 |
| 5 | Zasko | 3 | 3 | 0 | 3 | 243374 | 15 |
| 6 | Tirpa | 3 | 1 | 1 | 4 | 2539 | 12 |
| 7 | Blon | 3 | 0 | 2 | 4 | 2733 | 11 |
| 8 | Mr. Ego | 3 | 0 | 1 | 5 | 163020 | 10 |
| 9 | ErrecƩ | 1 | 1 | 2 | 5 | 2440 | 7 |
| 10 | Khan | 0 | 0 | 0 | 9 | 31533 | 0 |
Tabla de Clasificación
| Posición | Participante | BG | BGR | BPR | BP | PTB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuty | 8 | 0 | 1 | 0 | 3523 | 25 |
| 2 | Skone | 5 | 3 | 0 | 1 | 3215 | 21 |
| 3 | Bnet | 6 | 0 | 1 | 2 | 3233 | 19 |
| 4 | Blon | 4 | 1 | 2 | 2 | 3037 | 16 |
| 5 | ErrecƩ | 3 | 1 | 1 | 4 | 2929 | 12 |
| 6 | Walls | 3 | 0 | 2 | 4 | 3122 | 11 |
| 7 | Mr. Ego | 1 | 2 | 3 | 3 | 2982 | 10 |
| 8 | Zasko | 1 | 2 | 1 | 5 | 2940 | 8 |
| 9 | Force | 1 | 2 | 0 | 6 | 2682 | 7 |
| 10 | BTA | 1 | 1 | 1 | 6 | 2858 | 6 |
Tabla de Clasificación
| Posición | Participante | BG | BGR | BPR | BP | PTB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuty | 7 | 1 | 1 | 0 | 3546 | 24 |
| 2 | Walls | 5 | 0 | 2 | 1 | 3226 | 18 |
| 3 | Skone | 3 | 3 | 1 | 2 | 3220 | 16 |
| 4 | Blon | 3 | 2 | 2 | 2 | 3333 | 14 |
| 5 | ErrecƩ | 3 | 1 | 2 | 3 | 2934 | 13 |
| 6 | Zasko | 3 | 1 | 1 | 4 | 2973 | 12 |
| 7 | Arkano | 2 | 3 | 0 | 4 | 2969 | 12 |
| 8 | BTA | 2 | 2 | 0 | 5 | 3030 | 10 |
| 9 | Force | 1 | 1 | 3 | 4 | 3030 | 8 |
| 10 | Hander | 1 | 1 | 3 | 4 | 3023 | 8 |
Tabla de Clasificación
| Posición | Participante | BG | BGR | BPR | BP | PTB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuty | 8 | 1 | 0 | 0 | 3544 | 26 |
| 2 | Skone | 5 | 1 | 0 | 3 | 3171 | 17 |
| 3 | Blon | 4 | 1 | 0 | 4 | 3200 | 14 |
| 4 | BTA | 4 | 0 | 2 | 3 | 3172 | 14 |
| 5 | ErrecƩ | 3 | 1 | 2 | 3 | 3273 | 13 |
| 6 | Zasko | 4 | 0 | 0 | 5 | 3106 | 12 |
| 7 | Arkano | 3 | 1 | 1 | 4 | 3102 | 12 |
| 8 | Hander | 2 | 1 | 2 | 4 | 3057 | 10 |
| 9 | Invert | 2 | 1 | 1 | 5 | 2941 | 9 |
| 10 | Mr. Ego | 2 | 1 | 0 | 6 | 3040 | 8 |
| Puesto | MC | PTS | V | VR | DR | D | Batallas | PTB | MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Chuty šŖšø | 119 | 36 | 4 | 3 | 0 | 43 | 14651,5 | 25 |
| 2 | ![]() |
Skone šŖšø | 80 | 20 | 9 | 2 | 12 | 43 | 13172,5 | 6 |
| 3 | ![]() |
Blon šŖšø | 79 | 21 | 5 | 6 | 20 | 52 | 15801 | 1 |
| 4 | ![]() |
Zasko šŖšø | 73 | 17 | 9 | 4 | 22 | 52 | 14818 | 1 |
| 5 | ![]() |
Gazir šŖšø | 63 | 19 | 2 | 2 | 2 | 25 | 7194,5 | 12 |
| 6 | ![]() |
Mnak šŖšø | 51 | 14 | 2 | 5 | 4 | 25 | 6179,5 | 0 |
| 7 | ![]() |
ErrecĆ© šŖšø | 45 | 10 | 4 | 7 | 15 | 36 | 11576 | 1 |
| 8 | ![]() |
Sweet Pain šŖšø | 44 | 10 | 4 | 6 | 4 | 24 | 6249,5 | 2 |
| 9 | ![]() |
Bnet šŖšø | 41 | 12 | 2 | 1 | 3 | 18 | 6024,5 | 1 |
| 10 | ![]() |
Mr. Ego šŖšø | 37 | 7 | 6 | 4 | 21 | 47 | 10826,5 | 0 |
| 11 | ![]() |
BTA šŖšø | 30 | 7 | 3 | 3 | 14 | 27 | 9060 | 0 |
| 12 | ![]() |
Walls šŖšø | 29 | 8 | 0 | 5 | 5 | 18 | 6348 | 0 |
| 13 | ![]() |
Tirpa šŖšø | 26 | 6 | 2 | 4 | 13 | 25 | 5799 | 1 |
| 14 | ![]() |
Arkano šŖšø | 24 | 5 | 4 | 1 | 8 | 18 | 6071 | 1 |
| 15 | ![]() |
Hander šŖšø | 20 | 3 | 2 | 7 | 17 | 29 | 8437,5 | 0 |
| 16 | ![]() |
Force šŖšø | 15 | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 | 5712 | 1 |
| 17 | ![]() |
Sawi Elekipo šŖšø | 13 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2490 | 0 |
| 18 | ![]() |
Mecha š¦š· | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 839,5 | 1 |
| 19 | ![]() |
Sara Socas šŖšø | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 2405,5 | 0 |
| 20 | ![]() |
Invert šŖšø | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2941 | 0 |
| 21 | ![]() |
Mounts šŖšø | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 779,5 | 0 |
| 22 | ![]() |
Le33 šŖšø | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 760 | 0 |
| 23 | ![]() |
JesĆŗs LC šŖšø | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 743,5 | 0 |
| 24 | ![]() |
Khan šŖšø | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1986,5 | 0 |

Gazir
Mecha
Mnak
Zasko
Tirpa
JesĆŗs Lc
Chuty
Mounts
Sweet Pain
Skone
Blon
Le33
Elekipo
Sara Socas
Mr. Ego
Hander
Bnet
Sweetpain
ErrecƩ
Khan
Walls
Force
BTA
Arkano
Invert


























