Luego de una fin de semana con dos nacionales de Rango 3, y una regional de Rango 1, el ranking de ascenso sufrió modificaciones en el top 10.

El sanjuanino, Pelín, se quedó con la Copa Federal Cuyo (Rango 3) y sumó 10.000 puntos en el ranking. Al día siguiente, Catriel ganó la Final Nacional de Olimpo Freestyle (Rango 3) y se metió en el top 10 de la tabla.
En cuanto a los primeros puestos, Jaff y Dybbuk se mantienen en lo más alto, mientras que Mito recuperó el tercer lugar del ranking.
Ellos son los primeros 30 MC’s del ranking de ascenso Argentina/Uruguay:
| 1 | JAFF | Mendoza | 102.100 |
| 2 | DYBBUK | Buenos Aires | 72.350 |
| 3 | MITO | Ciudad de la Costa | 65.800 |
| 4 | HAMMER | Buenos Aires | 63.000 |
| 5 | DAC | Rosario | 48.650 |
| 6 | WORDPLAY | Montevideo | 43.850 |
| 7 | G5 | Buenos Aires | 42.700 |
| 8 | JEYEM | Lavalleja | 39.950 |
| 9 | EFRUM | Buenos Aires | 39.400 |
| 10 | CATRIEL | Rosario | 39.250 |
| 11 | MEGA | Córdoba | 37.650 |
| 12 | EXE | Corrientes | 36.850 |
| 13 | PARAWA | Buenos Aires | 35.200 |
| 14 | MR. BASE | Buenos Aires | 34.450 |
| 15 | JESSE PUNGAZ | Miramar | 33.400 |
| 16 | FRANCO | Ciudad de la Costa | 33.350 |
| 17 | KRESS | Olavarría | 32.200 |
| 18 | PINGÜI | Chubut | 31.000 |
| 19 | CTZ | Buenos Aires | 29.350 |
| 20 | ALEXUNDER | Montevideo | 28.200 |
| 21 | MONO STRONG | Córdoba | 27.350 |
| 22 | KHATEON | Buenos Aires | 26.550 |
| 23 | BARTO | Córdoba | 25.250 |
| 24 | CHICHO | Pinamar | 24.650 |
| 25 | YENKO | Olavarría | 24.250 |
| 26 | NAICEN | Montevideo | 23.800 |
| 27 | COLD | Córdoba | 23.400 |
| 28 | COBE | Santa Fe | 23.100 |
| 29 | RASTA | Montevideo | 22.750 |
| 30 | ROMA | Buenos Aires | 20.850 |





