Luego de dos semanas muy intensas y con culminaciones de torneos de Rango 2 y 3, el ranking de ascenso sufrió modificaciones y hay nuevo líder.
Advertisement. Scroll to continue reading.
[themoneytizer id="82276-1"]

Luego de alcanzar las semifinales de Perros de Calle Deluxe (Rango 2) y quedarse con el título de Columba Freestyle (Rango 3), Dybbuk alcanzó el primer lugar en la tabla de posiciones con 110.000 puntos.
Jaff ganó una regional de Actitud Freestyle (Rango 2) en Mendoza y quedó en el segundo puesto con 107.100 puntos. Por debajo de los dos primeros están Mito (tercero) y Dac (cuarto), ambos con más de 90.000 puntos en su cuenta personal.
A continuación, el top 30 del ranking Argentina/Uruguay:
Advertisement. Scroll to continue reading.
[themoneytizer id="82276-1"]
1 | DYBBUK | Buenos Aires | 110.000 |
2 | JAFF | Mendoza | 107.100 |
3 | MITO | Buenos Aires | 92.450 |
4 | DAC | Rosario | 90.300 |
5 | HAMMER | Ciudad de la Costa | 69.400 |
6 | EFRUM | Buenos Aires | 66.900 |
7 | CTZ | Buenos Aires | 64.250 |
8 | G5 | Buenos Aires | 60.500 |
9 | CATRIEL | Rosario | 56.100 |
10 | BARTO | Córdoba | 53.900 |
11 | EXE | Corrientes | 50.850 |
12 | WORDPLAY | Montevideo | 50.250 |
13 | MR BASE | Buenos Aires | 49.800 |
14 | JESSE PUNGAZ | Miramar | 47.500 |
15 | PARAWA | Buenos Aires | 45.700 |
16 | MEGA | Córdoba | 44.150 |
17 | COBE | Santa Fe | 43.900 |
18 | FRANCO | Ciudad de la Costa | 41.350 |
19 | KRESS | Olavarría | 40.850 |
20 | JEYEM | Lavalleja | 39.950 |
21 | POLI | Tandil | 34.650 |
22 | MONO STRONG | Córdoba | 32.700 |
23 | KHATEON | Buenos Aires | 32.500 |
24 | PINGÜI | Chubut | 31.000 |
25 | SOFT | Mar Del Plata | 29.250 |
26 | COLD | Mar Del Plata | 28.950 |
27 | ALEXUNDER | Olavarría | 28.200 |
28 | ROMA | Buenos Aires | 28.100 |
29 | KEVIN | Buenos Aires | 26.650 |
30 | ENTY | Montevideo | 26.050 |
Advertisement. Scroll to continue reading.
[themoneytizer id="82276-1"]