A lo largo de las 2 últimas semanas hemos podido disfrutar de la celebración de cada una de las 4 regionales de Red Bull Batalla de los Gallos Chile ‘16. 2 semanas muy intensas en las que muchos MC’s chilenos han podido llenar sus casilleros del Ranking Freestyle de Chile ’16 de nuevos y jugosos puntos.
Arica, La Serena, Santiago y Concepción han sido las 4 ciudades afortunadas que han acogido los eventos, y en cada una de ellas hemos podido ir conociendo las evoluciones de los MC’s, así como nuevas caras que pueden copar los puestos de honor. ¿Aún no te has enterado cómo veían los MC’s las regionales? Aquí te las dejamos:
TEOREMA se mantiene en la primera posición del Ranking Chile, a pesar de no haber participado en RBBDLG, si bien, parece muy difícil que se pueda mantener en esta posición sin participar en las batallas que aún quedan por celebrarse.
Las actuaciones de DEGO y DREF KILLAH en sus respectivas regionales les han aupado a la 2ª posición. En caso de haber mejorado sus puestos, cualquiera de los 2 hubiera estado en disposición de asaltar el liderato. Aún así, ambos tendrán muy cerca la posibilidad de lograr la primera plaza en caso de realizar un buen papel en la Nacional de los gallos de Chile.
Cabe señalar también el ascenso de HENDOKA, CRISOR, y TEMPLE. La terna se sitúa en los puestos 4º y 5º del Ranking Chile gracias a sus respectivas victorias en las semis.
La cosa está muy caliente y aún quedan muchísimos puntos por repartir. En el Ranking Chile, como ya sabéis, prima la regularidad de los MC’s a lo largo del año, y mucho se van a tener que esforzar aquellos que quieran situarse en los puestos del honor a final de año. ¿Os atreveríais a darnos una predicción?
Consulta AQUÍ como está el TOP 30 del Ranking Chile
Y aquí os dejamos todo el Ranking Chile Oficial de Freestylers ’16:
1 | Teorema | 3.000 |
2 | Dego | 2.750 |
– | Dref Killah | 2.750 |
4 | Hendoka | 2.500 |
5 | Crisor | 2.050 |
– | Temple | 2.050 |
7 | Bass Mc | 1.800 |
8 | Sador | 1.750 |
9 | Pepegrillo | 1.600 |
10 | Borox | 1.500 |
11 | Pope | 1.350 |
– | Ricto | 1.350 |
13 | Slow | 1.250 |
– | Joqer | 1.250 |
– | Drose | 1.250 |
16 | Ebaseidan | 1.150 |
– | Neeiz | 1.150 |
18 | OM | 1.050 |
– | Adesong | 1.050 |
– | Apolo | 1.050 |
– | Rodamiento MH | 1.050 |
– | Suicida | 1.050 |
23 | Autentick | 1.000 |
24 | Capucha | 950 |
25 | Formo | 850 |
– | Biapensil | 850 |
27 | Eneese | 800 |
– | Relax | 800 |
29 | Askel | 750 |
– | Angel | 750 |
– | Anexo | 750 |
– | Sedy Eme | 750 |
– | Vaca | 750 |
– | Aus | 750 |
– | Bicwan | 750 |
– | Lucho Neira | 750 |
– | MC Martinez | 750 |
– | Pipo | 750 |
– | Rocky | 750 |
40 | Radamanthys | 650 |
41 | Cirius Rah | 600 |
– | Demente | 600 |
– | Escribe con H | 600 |
– | Deze | 600 |
– | Jokker | 600 |
– | Hans | 600 |
47 | Blazzt | 550 |
– | Rash | 550 |
– | Bas | 550 |
– | NFX | 550 |
51 | Cotopros | 500 |
– | Nanok | 500 |
– | Demius | 500 |
54 | Pauloko | 450 |
– | Reps | 450 |
– | Suryrap | 450 |
– | Aereo | 450 |
– | Jhegraff | 450 |
– | Lilnegro | 450 |
– | Elsera | 450 |
– | Spectro | 450 |
– | Draiser | 450 |
– | Hoppers | 450 |
– | Rnd | 450 |
– | Somos | 450 |
– | Tetrix | 450 |
– | Troyano | 450 |
– | Witt | 450 |
69 | Acerti-hop | 400 |
– | Deseb | 400 |
– | Erreka | 400 |
– | Ley Mc | 400 |
– | Mantra | 400 |
– | Eljav | 400 |
– | Anfresh | 400 |
76 | ChechoMc | 350 |
77 | Arseniko | 300 |
– | Daren | 300 |
– | Soko 666 | 300 |
– | Colt | 300 |
– | Joako Arsub | 300 |
– | Trullen | 300 |
– | Beas | 300 |
– | Mclabario | 300 |
– | Skrumer | 300 |
– | Boser | 300 |
– | Samy Guerra | 300 |
– | Destreet | 300 |
– | Nitro | 300 |
– | Ven solo | 300 |
– | Jota MC | 300 |
– | Midas | 300 |
– | Andys | 300 |
– | Senc | 300 |
– | Silencio | 300 |
– | Freesaje | 300 |
– | Power | 300 |
– | 016 | 300 |
– | Ank | 300 |
– | Avoseta | 300 |
– | Azteca | 300 |
– | Bromer | 300 |
– | Crone | 300 |
– | Cury | 300 |
– | Deafc | 300 |
– | Dospersonas | 300 |
– | Duespro | 300 |
– | Ferrah | 300 |
– | Gio Neide | 300 |
– | Jan | 300 |
– | Junior | 300 |
– | Karonte | 300 |
– | Kiltro | 300 |
– | Kun | 300 |
– | Nuterry | 300 |
– | Proxy | 300 |
– | Punisher | 300 |
– | Ragaz | 300 |
– | Rkbts | 300 |
– | Rorap | 300 |
– | Showa | 300 |
– | Skill Censura | 300 |
– | Smooker | 300 |
– | Sorpresa | 300 |
– | Virus RB | 300 |
– | Yayo | 300 |
– | Doble N | 250 |
– | JNO | 250 |
– | Dogsil | 200 |
– | Desorden | 200 |
– | Stok | 200 |
– | Strakto | 200 |
133 | Des | 150 |
134 | Baltazar | 100 |
– | Defas | 100 |
– | Esencia | 100 |
– | Naufra | 100 |
– | Rorroflow | 100 |
– | Scooby | 100 |
– | Titan | 100 |
– | Aydo | 100 |
– | Cristocé | 100 |
– | Drager | 100 |
– | Imberz | 100 |
– | Jea | 100 |
– | Nicolety | 100 |
– | Ennergy | 100 |
– | Dixon | 100 |
– | Freebrow | 100 |
– | Joper | 100 |
– | Reptile | 100 |
– | Shap | 100 |
– | Zhame | 100 |
– | Zhispa | 100 |
– | Cuartes | 100 |
– | DNL | 100 |
– | Lester | 100 |
– | Quiltro | 100 |
– | Tower | 100 |
– | Adicto | 100 |
– | Eseu | 100 |
– | Racek | 100 |
– | Rasure | 100 |
– | Mega EMC | 100 |
– | Cid Emece | 100 |
– | Skonel | 100 |
– | 831 | 100 |
– | Dakaro | 100 |
– | Delta | 100 |
– | Diogenes | 100 |
– | Elkraken | 100 |
– | Sade | 100 |
– | Salchirap | 100 |
– | Yorsh | 100 |
– | Zeich L. | 100 |
– | Aldo Mc | 100 |
– | Ancestro | 100 |
– | Antipaco | 100 |
– | Arlow | 100 |
– | Bélico | 100 |
– | Big Masta | 100 |
– | BJ | 100 |
– | Brain | 100 |
– | CHZ | 100 |
– | Dante’s | 100 |
– | Dmo | 100 |
– | DRC | 100 |
– | Dreiker SB | 100 |
– | Driser | 100 |
– | Emisor | 100 |
– | Excesivo | 100 |
– | F.A. | 100 |
– | Filtro | 100 |
– | Fufua | 100 |
– | Fusok | 100 |
– | Hugo Arnol | 100 |
– | J.E. | 100 |
– | Jakuna Frees | 100 |
– | Jdm Skill | 100 |
– | Jope | 100 |
– | Jviel | 100 |
– | Kamikaze | 100 |
– | Laurent | 100 |
– | Letristyle | 100 |
– | Luff Dee | 100 |
– | Macros | 100 |
– | MC Aveces | 100 |
– | Mc Kilo | 100 |
– | MC Locura | 100 |
– | Memo | 100 |
– | Miguelitro | 100 |
– | Monroe MC | 100 |
– | Nikolo | 100 |
– | One Soul | 100 |
– | Panda FEVS | 100 |
– | Pereira | 100 |
– | Presagio | 100 |
– | Propeh | 100 |
– | Proxer | 100 |
– | Prozac | 100 |
– | R.K. | 100 |
– | Ramora | 100 |
– | Rapmon | 100 |
– | Santis Profano | 100 |
– | Sdrap | 100 |
– | Seba | 100 |
– | Sendorap | 100 |
– | Shaman | 100 |
– | Sik | 100 |
– | Skair | 100 |
– | Skryro | 100 |
– | Skuatz | 100 |
– | Slam | 100 |
– | Smack | 100 |
– | Snaf | 100 |
– | Styler | 100 |
– | Tano | 100 |
– | Tito THC | 100 |
– | Trevor Smatch | 100 |
– | Veta | 100 |
– | Zoan | 100 |
242 | Clap | 50 |
¿Quieres llegar a ser un maestro del freestyle y aparecer en el Ranking Chile? Entrena tu free en urbanroosters.com
[otw_shortcode_button href=»http://www.urbanroosters.com/» size=»medium» icon_position=»left» shape=»round» color_class=»otw-black»]Entrena tu freestyle en urbanroosters.com[/otw_shortcode_button]
The Urban Roosters, la plataforma original de competiciones de Hip Hop online.
#MakeItReal
