Se va aproximando una nueva Final Nacional, la BDM España, que puede significar nuevos cambios en el Ranking España 2016, pero no hay que quitar el ojo de las regionales celebradas en los últimos días y que han supuesto ligeras variaciones en los puestos altos de la tabla.
Los principales ascensos han sido protagonizados por COLETIYAS, que sube hasta la 14ª plaza igualando a KENSUKE y XINAKO, y FORCE, que se adentra en el Top 10, al sumar 1.000 puntos tras vencer en sus respectivas regionales; Regional Gold Battle Alméria, el primero, y Regional BDM Online, el gallego.
Recordamos que en caso de que un MC haya sumado puntos en 2 regionales de una misma competición solamente será válida para el Ranking de la Federación la puntuación más alta. Lo explicamos porque en este caso FORCE realmente no suma los 1.000 de forma completa, sino que hay que restarle los 300 puntos que logró en la Regional de BDM Madrid.
Por lo demás, pocas variaciones se han producido en la zona noble de la clasificación. Únicamente comentar que JANDE, al sumar 600, se sitúa momentáneamente en la 23ª junto a GREENSOUL y al campeón de 2016, ZASKO; aunque éste último será de la partida en la Nacional de BDM España de este próximo sábado (aún puedes conseguir tu entrada AQUÍ) y se espera que coseche un gran número de puntos.
Por último, recordar que solamente hay cinco MC’s que están en disposición de arrebatar la primera plaza del Ranking Oficial España ’16 de la Federación a SKONE si logran realizar una buena actuación en BDM Gold España; sus nombres son:
– ERRECÉ, al que le puede valer meterse en semifinales, pero necesita ser como mínimo subcampeón para asegurarselo.
– HANDER, FORCE, JADO y JUAN SNK, que necesitan la victoria y que, al menos, ERRECÉ no sea subcampeón.
Como podéis ver la cosa está muy abierta y este fin de semana se ponen en juego muchísimos puntos. ¿Cuantos cambios se producirán en la clasificación?
Hasta el sábado no lo sabremos.
Puedes consultar el Ranking España 2016 completo a continuación:
1 | Skone | 4.450 |
2 | Errecé | 3.850 |
3 | Chuty | 3.000 |
4 | BTA | 2.600 |
5 | Hander | 2.400 |
6 | Force | 1.950 |
7 | Dani | 1.700 |
– | Jado | 1.700 |
9 | Juan SNK | 1.600 |
10 | FJ | 1.550 |
11 | Elekipo | 1.300 |
– | Mark | 1.300 |
13 | Blon | 1.250 |
14 | Coletiyas | 1.100 |
– | Kensuke | 1.100 |
– | Xinako | 1.100 |
17 | Soen | 1.050 |
18 | Mr. Ego | 1.000 |
– | Navalha | 1.000 |
20 | Jonko | 800 |
21 | Crono$ | 750 |
– | Kowen | 750 |
23 | Greensoul | 700 |
– | Jande | 700 |
– | Zasko | 700 |
26 | Baron | 600 |
– | Calero | 600 |
– | Mc Men | 600 |
– | Negro Freshco | 600 |
– | Porko 930 | 600 |
– | Robledo | 600 |
– | Seko | 600 |
– | Tader | 600 |
34 | Ante | 550 |
– | Crie 930 | 550 |
36 | Pelusa | 500 |
37 | Bo | 450 |
– | Fabiuki | 450 |
– | Faloh | 450 |
– | Lele | 450 |
– | Molymaker | 450 |
– | Phil | 450 |
43 | Botta | 400 |
– | Franzerro | 400 |
– | Gares | 400 |
– | Giorgio M | 400 |
– | Migi | 400 |
– | WF | 400 |
49 | Akuma | 300 |
– | Alvinrow | 300 |
– | Atobansitoh | 300 |
– | Chisto | 300 |
– | Efe-R | 300 |
– | El Tete de Elche | 300 |
– | Eude | 300 |
– | La Makinaria | 300 |
– | Lil Prestge | 300 |
– | Lopes | 300 |
– | Nasher | 300 |
– | Nylo | 300 |
– | Roka | 300 |
– | Sacro Requiem | 300 |
– | Sizo | 300 |
– | Sweet Pain | 300 |
– | Szeta | 300 |
– | Venndetta | 300 |
– | Walkat | 300 |
– | Yeison | 300 |
69 | AJ | 200 |
– | Ibeas | 200 |
– | Klone | 200 |
– | Rob | 200 |
– | Solo | 200 |
– | Xytzar | 200 |
– | Zeta STH | 200 |
76 | Aguila | 100 |
– | An-G-La | 100 |
– | Anto | 100 |
– | Aria | 100 |
– | Big Galgo | 100 |
– | BolaWeed | 100 |
– | Brandy | 100 |
– | Cobe | 100 |
– | Dani 030 | 100 |
– | Efe95 | 100 |
– | El Destro | 100 |
– | Enece | 100 |
– | Enrik | 100 |
– | Erika2Santos | 100 |
– | F-roz | 100 |
– | Fer Mc | 100 |
– | G-nio | 100 |
– | Jaike | 100 |
– | JDaniels | 100 |
– | Jero | 100 |
– | Jotauve | 100 |
– | JPM | 100 |
– | Julen | 100 |
– | Katos | 100 |
– | Kingston | 100 |
– | Kiro | 100 |
– | Kost | 100 |
– | LMC | 100 |
– | Longitudinal | 100 |
– | Lor K | 100 |
– | Luque LVS | 100 |
– | Majestic M | 100 |
– | Mallonn | 100 |
– | Maxi | 100 |
– | MC Klen | 100 |
– | Mowlihawk | 100 |
– | Neyko | 100 |
– | Nezak | 100 |
– | Pedrito | 100 |
– | Pivi | 100 |
– | Poki | 100 |
– | Predy | 100 |
– | Puto Alex | 100 |
– | Reigns 021 | 100 |
– | Sakra | 100 |
– | Sinok | 100 |
– | Soul Jah | 100 |
– | Tejota | 100 |
– | Theo Undercround | 100 |
– | Trax | 100 |
– | Trueke | 100 |
– | V de varios | 100 |
– | Vegas | 100 |
– | Vestigia | 100 |
– | Vicent | 100 |
– | Vivi | 100 |
– | Z Sucio | 100 |
– | Zenher | 100 |
¿Te gustaría luchar por ser el número 1 de tu país? ¡Trabaja duro tu free en urbanroosters.com y cumple tu sueño!
[otw_shortcode_button href=»http://www.urbanroosters.com/» size=»medium» icon_position=»left» shape=»round» color_class=»otw-black»]Entrena tu freestyle en urbanroosters.com[/otw_shortcode_button]
The Urban Roosters, la plataforma original de competiciones de Hip Hop online.
#MakeItReal