Asà estÔ la lucha por el ascenso a la Freestyle Master Series en España a mitad de Temporada.
«Walls, Force, Nasher y Coletiyas lideran el Ranking de Freestyle y son claros aspirantes para ascender el año que viene»
Acabamos de superar el ecuador dentro del circuito espaƱol y los freestylers mƔs constantes y regulares empiezan a ver recompensado su esfuerzo colocƔndose en la parte de arriba de la tabla.
Walls liderƔ el Ranking Freestyle con puƱo de hierro y pese a no competir en Supremacia Mc este aƱo, los puntos obtenidos tras sus grandes victorias en las regionales de las competiciones mƔs importantes de EspaƱa: Batalla De Maestros, Red Bull Batalla de los Gallos y GoldBattle, le mantienen en el liderato.
Force, Nasher y Coletiyas, aguantan el ritmo del Murciano y se colocan segundo, tercero y cuarto en la lucha por el ascenso, pero no pueden descuidarse porque tanto Jado(5º), como Navalha (6º), Exfimo (7º) y Bnet(8º) siguen conservando opciones al estar clasificados para las Finales Nacionales de las competiciones mÔs importantes del circuito.
[otw_shortcode_button href=Ā»http://www.urbanroosters.com/ranking2017″ size=Ā»largeĀ» bgcolor=Ā»#00FF07″ icon_position=Ā»leftĀ» shape=Ā»roundĀ» text_color=Ā»#000000″ target=Ā»_blankĀ»]ESTOS SON LOS 50 PRIMEROS DEL RANKING FREESTYLE ESPAĆA 2017[/otw_shortcode_button]
«Casi 250 aspirantes entre mÔs de 2000 aspirantes se cuelan en el Ranking Freestyle España 2017 para pelear por el ascenso a la Freestyle Master Series«
Casi 250, entre mƔs de 2.000 aspirantes han conseguido clasificarse en las competiciones que conforman el circuito de Freestyle Semi-Profesional en EspaƱa, acumulando puntos para ascender a la Freestyle Master Series, la primera liga Profesional de Rap Freestyle del mundo.
| Posición | MC | Puntos acumulados |
| 1 | Walls | 17.000 |
| 2 | Hander* | 15.500 |
| 3 | Force | 15.100 |
| 4 | Nasher | 11.350 |
| 5 | Coletiyas | 10.500 |
| 6 | Jado | 7.700 |
| 7 | Bnet | 7.500 |
| 8 | Navalha | 7.150 |
| 9 | Exfimo | 7.100 |
| 10 | Barón | 6.850 |
| 11 | K-MBRA | 6.650 |
| 12 | Torian | 6.600 |
| 13 | ErrecƩ* | 6.600 |
| 14 | BTA* | 6.000 |
| 15 | Mr. Ego* | 6.000 |
| 16 | Juan SNK | 6.000 |
| 17 | Henristóteles | 5.900 |
| 18 | Xinako | 5.600 |
| 19 | Mark | 5.500 |
| 20 | Souljah | 4.650 |
| 21 | Mowlihawk | 4.500 |
| 22 | Kensuke | 4.500 |
| 23 | Blon* | 4.500 |
| 24 | Neonath | 4.400 |
| 25 | Robledo | 4.400 |
| 26 | Lil Prestige | 4.000 |
| 27 | Xytzar | 3.650 |
| 28 | Iron | 3.650 |
| 29 | Pedrito | 3.500 |
| 30 | Reuto | 3.500 |
| 31 | Zenher | 3.500 |
| 32 | Ilias | 3.500 |
| 33 | Vivi | 3.450 |
| 34 | Big Roka | 3.300 |
| 35 | Tader | 3.150 |
| 36 | Siko | 3.150 |
| 37 | DJ Ness | 3.150 |
| 38 | Cronos | 3.100 |
| 39 | Negro Freshco | 3.000 |
| 40 | Josemi | 3.000 |
| 41 | Botta | 3.000 |
| 42 | Hardem | 3.000 |
| 43 | Jande | 3.000 |
| 44 | Coosti | 2.850 |
| 45 | BRK | 2.800 |
| 46 | Danny | 2.800 |
| 47 | Seko | 2.650 |
| 48 | Loke | 2.600 |
| 49 | Salcedo | 2.600 |
| 50 | Zasko* | 2.500 |
| 51 | Sacro | 2.500 |
| 52 | Elekipo | 2.500 |
| 53 | Mnak | 2.500 |
| 54 | Maurri | 2.500 |
| 55 | Pelusa | 2.500 |
| 56 | Greensoul | 2.500 |
| 57 | Anz | 2.400 |
| 58 | Puto Chema | 2.300 |
| 59 | Karu | 2.300 |
| 60 | Varo | 2.300 |
| 61 | Kbeza PLK | 2.150 |
| 62 | RMC | 2.150 |
| 63 | Sinok | 2.100 |
| 64 | Trackalazz | 2.100 |
| 65 | STBN | 2.100 |
| 66 | EmegƩ | 2.100 |
| 67 | Walkat | 2.100 |
| 68 | Dirty Shanty | 2.100 |
| 69 | Nugem | 2.100 |
| 70 | Giorgio | 2.000 |
| 71 | Mc Men | 2.000 |
| 72 | Vegas | 2.000 |
| 73 | Ericka | 2.000 |
| 74 | Santi | 2.000 |
| 75 | Nitro | 2.000 |
| 76 | Julen | 2.000 |
| 77 | Aigor | 2.000 |
| 78 | Akuma | 2.000 |
| 79 | Zache | 2.000 |
| 80 | LMC | 2.000 |
| 81 | Efe R | 2.000 |
| 82 | J Bickle | 2.000 |
| 83 | Abraham | 1.800 |
| 84 | JNK | 1.800 |
| 85 | Chisto | 1.800 |
| 86 | Dosge | 1.800 |
| 87 | Abe | 1.800 |
| 88 | Reigns | 1.800 |
| 89 | Vicen | 1.500 |
| 90 | Pkob | 1.500 |
| 91 | Gamito | 1.500 |
| 92 | Romario | 1.500 |
| 93 | Puto Pedro | 1.500 |
| 94 | Brandy PLK | 1.500 |
| 95 | Nay | 1.500 |
| 96 | Invert* | 1.500 |
| 97 | Bubba-Sy | 1.500 |
| 98 | Eude | 1.500 |
| 99 | Katano | 1.500 |
| 100 | Akres | 1.500 |
| 101 | TazzYeah | 1.500 |
| 102 | Jonko | 1.500 |
| 103 | El Tete de Elche | 1.500 |
| 104 | Naker | 1.500 |
| 105 | FJ | 1.500 |
| 106 | Criterioh | 1.500 |
| 107 | Selenio | 1.500 |
| 108 | Stylo | 1.500 |
| 109 | Mirka | 1.500 |
| 110 | Putoalex | 1.500 |
| 111 | Vilo | 1.500 |
| 112 | Chiefphilly | 1.500 |
| 113 | MorƔn | 1.500 |
| 114 | Baroh | 1.500 |
| 115 | Doxer | 1.500 |
| 116 | Kiro | 1.500 |
| 117 | Blapyn | 1.500 |
| 118 | Titus | 1.500 |
| 119 | Sweet M | 1.450 |
| 120 | LMC | 1.300 |
| 121 | Nacho Argentino | 1.300 |
| 122 | Reckless | 1.100 |
| 123 | Sandor | 1.100 |
| 124 | Karim | 1.100 |
| 125 | Zeta | 1.100 |
| 126 | Basti | 1.100 |
| 127 | Masto | 1.100 |
| 128 | Solo | 1.100 |
| 129 | Deaeney | 1.100 |
| 130 | Roson | 1.100 |
| 131 | Phil | 1.000 |
| 132 | Hidalgo | 1.000 |
| 133 | Xopi | 1.000 |
| 134 | Bo | 1.000 |
| 134 | Majestic-M | 1.000 |
| 136 | Lopes | 1.000 |
| 137 | Sergiete | 1.000 |
| 138 | Akordes | 1.000 |
| 139 | DMNK | 1.000 |
| 140 | Theoldnewschool | 1.000 |
| 141 | Liphe-Mc | 1.000 |
| 142 | SRG | 1.000 |
| 143 | Infinity | 1.000 |
| 144 | Migi | 1.000 |
| 145 | Gares | 1.000 |
| 146 | Tejota | 1.000 |
| 147 | HaterBeef | 1.000 |
| 148 | Nafer The Kid | 1.000 |
| 149 | Maxi | 1.000 |
| 150 | Neyko | 1.000 |
| 151 | Vegga | 1.000 |
| 152 | Franzerro | 1.000 |
| 153 | Tito Soul | 1.000 |
| 154 | Toni CS | 1.000 |
| 155 | Eskapeone | 1.000 |
| 156 | Kikillo | 1.000 |
| 157 | Tinta | 1.000 |
| 158 | Disco | 1.000 |
| 159 | Genzo | 1.000 |
| 160 | Alvino | 1.000 |
| 161 | Viergol | 1.000 |
| 162 | Skarkills | 1.000 |
| 163 | Was | 1.000 |
| 164 | Noble | 1.000 |
| 165 | NQP | 1.000 |
| 166 | Smalljon | 1.000 |
| 167 | Karro | 1.000 |
| 168 | Fay Daoudi | 1.000 |
| 169 | The J Black | 1.000 |
| 170 | F-roz | 1.000 |
| 171 | SKN | 1.000 |
| 172 | Valero | 1.000 |
| 173 | Eli-T | 1.000 |
| 174 | Spef | 1.000 |
| 175 | Das Dwc | 1.000 |
| 176 | Mencis | 1.000 |
| 177 | Anto | 1.000 |
| 178 | Ares | 1.000 |
| 179 | J Pive | 1.000 |
| 180 | Brahma | 1.000 |
| 181 | Car2 | 1.000 |
| 182 | Molymaker | 1.000 |
| 183 | BNK | 900 |
| 184 | Sola | 800 |
| 185 | Trax | 800 |
| 186 | Dekker | 800 |
| 187 | Late | 800 |
| 188 | Marc | 800 |
| 189 | Recon | 800 |
| 190 | Bola | 800 |
| 191 | JNO | 800 |
| 192 | Soko | 800 |
| 193 | Harko | 800 |
| 194 | Axeloner | 800 |
| 195 | Tetesita | 800 |
| 196 | Sebitas | 800 |
| 197 | Chamizo | 800 |
| 198 | Breik | 800 |
| 199 | Ander Drew | 800 |
| 200 | Urretxa | 800 |
| 201 | Gigi | 800 |
| 202 | Anxo | 800 |
| 203 | Ifon | 800 |
| 204 | Blondhy | 800 |
| 205 | Ato | 800 |
| 206 | Adri RKD | 650 |
| 207 | Knox | 650 |
| 208 | PatƔn | 650 |
| 210 | Trax | 650 |
| 211 | Kresta el Payaso | 500 |
| 212 | JuƔrez | 500 |
| 213 | Luismo | 500 |
| 214 | Torchi | 500 |
| 215 | MCN | 500 |
| 216 | Koba RKD | 500 |
| 217 | Horus | 500 |
| 218 | Alex | 500 |
| 219 | JesĆŗs LC | 500 |
| 220 | Isco | 500 |
| 221 | Lolo | 500 |
| 222 | Mendi | 500 |
| 223 | Seth | 500 |
| 224 | Elaksis | 500 |
| 225 | Gonchifalo | 350 |
| 226 | Shei | 350 |
| 227 | Soco | 350 |
| 228 | VdeVarios | 350 |
| 229 | Valio | 350 |
| 230 | Gabri | 350 |
| 231 | Mario | 350 |
| 232 | Dragma | 350 |
| 233 | Juase | 350 |
| 234 | Lalo | 350 |
| 235 | Zanco | 350 |
| 236 | Thormenta | 350 |
| 237 | Triguero | 350 |
| 238 | Serch | 350 |
| 239 | Som | 350 |
| 240 | Wave | 350 |
| 241 | Cubillo | 350 |
| 242 | Joseca | 350 |
| 243 | LarĆn | 350 |
| 244 | Noko | 350 |
| 245 | Tes | 350 |
| 246 | Llente | 350 |
| 247 | Ivan K | 350 |
| 248 | Onieva | 350 |
*Los Freestylers que aparecen con un asterisco y en negrita no luchan por el ascenso porque ya participan en la Freestyle Master Series.
[otw_shortcode_button href=Ā»https://goo.gl/1DVsUIĀ» size=Ā»largeĀ» bgcolor=Ā»#00FF07″ icon_position=Ā»leftĀ» shape=Ā»roundĀ» text_color=Ā»#000000″ target=Ā»_blankĀ»]Ā”ENTRENA DURO PARA COMPETIR CON LOS MEJORES DE ESPAĆA![/otw_shortcode_button]
#MakeItReal con The Urban Roosters, la plataforma original de competiciones de Hip Hop en streaming.




