Ranking de España 2017 completo y actualizado tras la FMS Granada (cuarta jornada de la #FMS) y la BDM Gold celebrada en Sevilla el pasado 3 de Noviembre. VER CLASIFICACIÓN FMS
Advertisement. Scroll to continue reading.
[themoneytizer id="82276-1"]
FREESTYLE MASTER SERIES
1

Chuty 11pt
2
Skone 8pt

3
Blon 8pt

4
Errecé 7pt

5
Zasko 6pt

6
Invert 6pt

7
Arkano 4pt

8
BTA 4pt

9
Hander 4pt

10
Mr. Ego 2pt

ASCENSO
Puesto | MC | PUNTOS |
1 | Walls | 38.650 |
2 | Force | 33.050 |
3 | Navalha | 13.650 |
4 | Maurri | 13.500 |
5 | Nasher | 13.250 |
6 | Bnet | 13.150 |
7 | Mark | 11.500 |
8 | Elekipo | 11.150 |
9 | Coletiyas | 10.500 |
10 | Robledo | 10.150 |
11 | Lil Prestige | 9.800 |
12 | Exfimo | 9.100 |
13 | Neonath | 8.900 |
14 | Kensuke | 8.650 |
15 | Blapin | 8.500 |
16 | Mowlihawk | 8.500 |
17 | Giorgio | 8.000 |
18 | Jado | 7.700 |
19 | Barón | 7.350 |
20 | K-MBRA | 6.650 |
21 | Torian | 6.600 |
22 | Figo | 6.250 |
23 | Juan SNK | 6.000 |
24 | Nevils | 6.000 |
25 | Henristóteles | 5.900 |
26 | Xinako | 5.600 |
27 | Deaeney | 5.600 |
28 | Souljah | 4.650 |
29 | DJ Ness | 4.650 |
30 | Ilias | 4.600 |
31 | Negro Freshco | 4.500 |
32 | Sacro | 4.500 |
33 | Xytzar | 4.150 |
34 | J Bickle | 4.100 |
35 | Zurzur | 4.100 |
36 | Kost | 4.100 |
37 | Solo | 4.000 |
38 | Harko | 3.700 |
39 | Cobe | 3.700 |
40 | Iron | 3.650 |
41 | Pedrito | 3.500 |
42 | Reuto | 3.500 |
43 | Zenher | 3.500 |
44 | Jande | 3.500 |
45 | Aigor | 3.500 |
46 | Franzerro | 3.500 |
47 | Santi | 3.500 |
48 | FJ | 3.500 |
49 | Criterioh | 3.500 |
50 | Vivi | 3.450 |
51 | Big Roka | 3.300 |
52 | Tader | 3.150 |
53 | Siko | 3.150 |
54 | Cronos | 3.100 |
55 | Roson | 3.100 |
56 | Josemi | 3.000 |
57 | Botta | 3.000 |
58 | Hardem | 3.000 |
59 | Akuma | 3.000 |
60 | Bubba-Sy | 3.000 |
61 | Soen | 2.900 |
62 | Sakra | 2.900 |
63 | Aser | 2.900 |
64 | Coosti | 2.850 |
65 | BRK | 2.800 |
66 | Danny | 2.800 |
67 | Nacho Argentino | 2.800 |
68 | Zache | 2.800 |
69 | Luque LVS | 2.800 |
70 | Anxo | 2.800 |
71 | Seko | 2.650 |
72 | Kbeza PLK | 2.650 |
73 | Loke | 2.600 |
74 | Salcedo | 2.600 |
75 | Longitudinal | 2.600 |
76 | Mnak | 2.500 |
77 | Pelusa | 2.500 |
78 | Greensoul | 2.500 |
79 | Torchi | 2.500 |
80 | Anz | 2.400 |
81 | Puto Chema | 2.300 |
82 | Karu | 2.300 |
83 | Varo | 2.300 |
84 | Reigns | 2.300 |
85 | Recon | 2.300 |
86 | Urretxa | 2.300 |
87 | LMC | 2.300 |
88 | Ifon | 2.300 |
89 | RMC | 2.150 |
90 | Sinok | 2.100 |
91 | Trackalazz | 2.100 |
92 | STBN | 2.100 |
93 | Emegé | 2.100 |
94 | Walkat | 2.100 |
95 | Dirty Shanty | 2.100 |
96 | Nugem | 2.100 |
97 | Masto | 2.100 |
98 | Jcralx | 2.100 |
99 | Mc Men | 2.000 |
100 | Vegas | 2.000 |
101 | Ericka | 2.000 |
102 | Chus de Vlc | 2.000 |
103 | Molinna | 2.000 |
104 | Nitro | 2.000 |
105 | Julen | 2.000 |
106 | LMC | 2.000 |
107 | Efe R | 2.000 |
108 | Infinity | 2.000 |
109 | Mencis | 2.000 |
110 | Abraham | 1.800 |
111 | JNK | 1.800 |
112 | Ato | 1.800 |
113 | Chisto | 1.800 |
114 | Dosge | 1.800 |
115 | Abe | 1.800 |
116 | Breik | 1.800 |
117 | Vicen | 1.500 |
118 | Borjina | 1.500 |
119 | Sande | 1.500 |
120 | Serok | 1.500 |
121 | Mito CDL | 1.500 |
122 | Pkob | 1.500 |
123 | Gamito | 1.500 |
124 | Romario | 1.500 |
125 | Puto Pedro | 1.500 |
126 | Brandy PLK | 1.500 |
127 | Nay | 1.500 |
128 | Eude | 1.500 |
129 | Katano | 1.500 |
130 | Akres | 1.500 |
131 | TazzYeah | 1.500 |
132 | Jonko | 1.500 |
133 | El Tete de Elche | 1.500 |
134 | Naker | 1.500 |
134 | Classic | 1.500 |
136 | Lil Nepro | 1.500 |
137 | Halex id | 1.500 |
138 | Selenio | 1.500 |
139 | In3nio | 1.500 |
140 | J Daniels | 1.500 |
141 | Eme | 1.500 |
142 | Stylo | 1.500 |
143 | Mirka | 1.500 |
144 | Putoalex | 1.500 |
145 | Vilo | 1.500 |
146 | Chiepphilly | 1.500 |
147 | Morán | 1.500 |
148 | Baroh | 1.500 |
149 | Doxer | 1.500 |
150 | Kiro | 1.500 |
151 | Titus | 1.500 |
152 | Puto Luismo | 1.500 |
153 | Lolo | 1.500 |
154 | Sweet M | 1.450 |
155 | Mele | 1.300 |
156 | Patán | 1.300 |
157 | Reckless | 1.100 |
158 | Sandor | 1.100 |
159 | D. Sáenz | 1.100 |
160 | Louser | 1.100 |
161 | Karim | 1.100 |
162 | Zeta | 1.100 |
163 | Basti | 1.100 |
164 | Bolaweed | 1.100 |
165 | Tetesita | 1.100 |
166 | KSLR | 1.000 |
167 | Phil | 1.000 |
168 | Hidalgo | 1.000 |
169 | Xopi | 1.000 |
170 | Bo | 1.000 |
171 | Majestic-M | 1.000 |
172 | Lopes | 1.000 |
173 | Sergiete | 1.000 |
174 | Akordes | 1.000 |
175 | DMNK | 1.000 |
176 | Theoldnewschool | 1.000 |
177 | Liphe-Mc | 1.000 |
178 | SRG | 1.000 |
179 | Bola 8 | 1.000 |
180 | Najib | 1.000 |
181 | Nerze | 1.000 |
182 | Horus | 1.000 |
183 | Kargo | 1.000 |
184 | Genesis Arp | 1.000 |
185 | J95 | 1.000 |
186 | Rubiix | 1.000 |
187 | Yeison VF | 1.000 |
188 | La Makinaria | 1.000 |
189 | Tuero | 1.000 |
190 | Oxide | 1.000 |
191 | Chamizo | 1.000 |
192 | Neumo | 1.000 |
193 | Indio | 1.000 |
194 | Gumbaso | 1.000 |
195 | The Freaky Kraty | 1.000 |
196 | Labc | 1.000 |
197 | Roockie | 1.000 |
198 | Wuana | 1.000 |
199 | Ibeas | 1.000 |
200 | Koloso | 1.000 |
201 | Quitos | 1.000 |
202 | El Aleis | 1.000 |
203 | Migi | 1.000 |
204 | Gares | 1.000 |
205 | Tejota | 1.000 |
206 | HaterBeef | 1.000 |
207 | Nafer The Kid | 1.000 |
208 | Maxi | 1.000 |
210 | Neyko | 1.000 |
211 | Vegga | 1.000 |
212 | Tito Soul | 1.000 |
213 | Tony | 1.000 |
214 | Eskapeone | 1.000 |
215 | Kikillo | 1.000 |
216 | Tinta | 1.000 |
217 | Disco | 1.000 |
218 | Genzo | 1.000 |
219 | Alvino | 1.000 |
220 | Viergol | 1.000 |
221 | Skarkills | 1.000 |
222 | Was | 1.000 |
223 | Noble | 1.000 |
224 | NQP | 1.000 |
225 | Smalljon | 1.000 |
226 | Karro | 1.000 |
227 | Fay Daoudi | 1.000 |
228 | The J Black | 1.000 |
229 | Young | 1.000 |
230 | RDR | 1.000 |
231 | Seta | 1.000 |
232 | El Original | 1.000 |
233 | Shagar | 1.000 |
234 | Aldaz | 1.000 |
235 | JRG | 1.000 |
236 | Jose Wyr | 1.000 |
237 | Totas | 1.000 |
238 | Erre LBosket | 1.000 |
239 | Leryn | 1.000 |
240 | F-roz | 1.000 |
241 | SKN | 1.000 |
242 | Valero | 1.000 |
243 | Eli-T | 1.000 |
244 | Spef | 1.000 |
245 | Das Dwc | 1.000 |
246 | Anto | 1.000 |
247 | Ares | 1.000 |
248 | J Pive | 1.000 |
249 | Brahma | 1.000 |
250 | Car2 | 1.000 |
251 | Molymaker | 1.000 |
252 | Dani | 1.000 |
253 | Babi | 900 |
254 | BNK | 900 |
255 | Joseca | 850 |
256 | Sola | 800 |
257 | Trax | 800 |
258 | Dekker | 800 |
259 | Late | 800 |
260 | Marc | 800 |
261 | JNO | 800 |
262 | Soko | 800 |
263 | Axeloner | 800 |
264 | Sebitas | 800 |
265 | Expi | 800 |
266 | Ipmon | 800 |
267 | Krosan | 800 |
268 | El Beri | 800 |
269 | Peret | 800 |
270 | Skinny P | 800 |
271 | Rondador Nocturno | 800 |
272 | Enrik | 800 |
273 | Chamizo | 800 |
274 | Ander Drew | 800 |
275 | Gigi | 800 |
276 | Blondhy | 800 |
277 | Adri RKD | 650 |
278 | Knox | 650 |
279 | Trax | 650 |
280 | Kresta el Payaso | 500 |
281 | Juárez | 500 |
282 | MCN | 500 |
283 | Koba RKD | 500 |
284 | Horus | 500 |
285 | Alex | 500 |
286 | Jesús LC | 500 |
287 | Isco | 500 |
288 | Mendi | 500 |
289 | Seth | 500 |
290 | Elaksis | 500 |
291 | Kowen | 500 |
292 | Gonchifalo | 350 |
293 | Shei | 350 |
294 | Soco | 350 |
295 | VdeVarios | 350 |
296 | Valio | 350 |
297 | Gabri | 350 |
298 | Mario | 350 |
299 | Dragma | 350 |
300 | Juase | 350 |
301 | Lalo | 350 |
302 | Zanco | 350 |
303 | Thormenta | 350 |
304 | Triguero | 350 |
305 | Serch | 350 |
306 | Som | 350 |
307 | Wave | 350 |
308 | Cubillo | 350 |
309 | Larín | 350 |
310 | Noko | 350 |
311 | Tes | 350 |
312 | Llente | 350 |
313 | Ivan K | 350 |
314 | Onieva | 350 |
In this article:
