Grupo A
| Posición | Participante | BG | BGR | BPR | BP | PTB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acertijo | 4 | 0 | 0 | 1 | 791,5 | 12 |
| 2 | Teorema | 4 | 0 | 0 | 1 | 808 | 12 |
| 3 | El Menor | 3 | 0 | 0 | 2 | 836,5 | 10 |
| 4 | Jair Wong | 1 | 1 | 0 | 3 | 700,5 | 5 |
| 5 | Satim | 1 | 0 | 0 | 4 | 704,5 | 3 |
| 6 | Anubis | 0 | 1 | 1 | 3 | 761 | 3 |
Grupo B
| Posición | Participante | BG | BGR | BPR | BP | PTB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodamiento | 2 | 2 | 0 | 1 | 795 | 10 |
| 2 | Basek | 2 | 1 | 2 | 0 | 785,5 | 10 |
| 3 | Klan | 3 | 0 | 0 | 2 | 799,5 | 9 |
| 4 | Joqerr | 3 | 0 | 0 | 2 | 723,5 | 9 |
| 5 | Sawi Elekipo | 1 | 1 | 1 | 2 | 743,5 | 6 |
| 6 | Nasho | 0 | 0 | 1 | 4 | 723,5 | 1 |
BRACKET FMS CHILE
Acceso a Semi Final
Semi Final
Final
Campeón
- 1 BASEK
- 2 EL MENOR
- 3 KLAN
- 4 TEOREMA
- 1 RODAMIENTO
- 2 EL MENOR
- 3 KLAN
- 4 ACERTIJO
- 2 EL MENOR
- 4 ACERTIJO
- 2 EL MENOR

Acertijo
Teorema
El Menor
Jair Wong
Satim
Anubis
Rodamiento
Basek
Klan
Joqerr
Sawi Elekipo
Nasho


