Por: Malco Durand (@malco_durand04)
FMS Perú ha celebrado la batalla pendiente de la Jornada 8 entre Jota vs Jair Wong, enfrentamiento que definía la lucha permanencia de este último y Ghost.
Tras la victoria con réplica de Jota, la tabla de posiciones de la segunda temporada de FMS Perú quedó de la siguiente manera:
| POSICIÓN | MC | PUNTOS | PTB |
| 1° | JAZE | 22 | 3135 |
| 2° | NEKROOS | 22 | 3006 |
| 3° | STICK | 21 | 2974.5 |
| 4° | BLACKCODE | 19 | 2989 |
| 5° | JOTA | 19 | 2851 |
| 6° | SKILL | 16 | 2933.5 |
| 7° | KIAN | 15 | 3073 |
| 8° | VIJAY KESH | 14 | 2711 |
| 9° | DIEGO MC | 13 | 2884.5 |
| 10° | JAIR WONG | 13 | 2881 |
| 11° | GHOST | 13 | 2793 |
| 12° | STRIKE | 8 | 2572 |





