Por Daniel Cruz (@danny6alejandro)
El camino al ascenso de la cuarta temporada de FMS México está llegando a su fin y este fin de semana, el ranking sufrirá una de sus últimas modificaciones con la final nacional de BDM México que repartirá 40,000 puntos en Culiacán, Sinaloa.
Actualmente este es el top 16 del ranking de ascenso a FMS México:
POSICIÓN | MC | ESTADO | PUNTOS TOTALES |
1 | MAJESTIC | CDMX | 160,200 |
2 | FAT TONY | EDOMEX | 137,100 |
3 | ARI CARRILLO | CDMX | 134,200 |
4 | GONZO | TABASCO | 116,750 |
5 | DAMIÁN SNK | JALISCO | 105,150 |
6 | TROVADOR | CDMX | 79,200 |
7 | NOTA ROJA | CHIHUAHUA | 75,050 |
8 | VENS | CDMX | 59,150 |
9 | SOTO | NUEVO LEÓN | 54,150 |
10 | DRIXER | SONORA | 47,850 |
11 | AZUKY | EDOMEX | 40,250 |
12 | MAQUIAVÉLICO | CDMX | 39,200 |
13 | EDDY | NUEVO LEÓN | 38,550 |
14 | BASER | CDMX | 38,400 |
15 | ARMAGEDON | JALISCO | 37,200 |
16 | YORCHH | QUINTANA ROO | 33,050 |
Al momento, estos 16 MC´s serían participes de la Copa Federación, la cual, además de ser la última competencia puntuable, repartirá 40,000 puntos al formar parte del rango 1.
Estas son las últimas dos competencias del ranking de ascenso:
- El Último Maestro BDM México/ 02 de Diciembre/ Rango 1
- Final Nacional BDM/ 03 de Diciembre/ Rango 1
- Copa Federación/ 17 de Diciembre/ Rango 1
Mantente al tanto de las redes de Freestyle Rap Federation (FRF) y FMS México para conocer las diversas competiciones regionales y nacionales que se seguirán suscitando en este fin de año.